aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 72,73 (+0,06) | 68,23 (+0,07) | 67,77 (+0,07) |
Bochum | 78,56 (+1,00) | 70,66 (+0,99) | 69,08 (+1,00) |
Bonn | 82,23 (+0,42) | 75,09 (+0,42) | 73,90 (+0,42) |
Chemnitz | 72,53 (+0,06) | 68,96 (+0,06) | 67,95 (+0,06) |
Dortmund | 78,56 (+1,00) | 70,66 (+0,99) | 69,08 (+1,00) |
Düsseldorf | 77,30 (+0,60) | 69,69 (+0,60) | 67,98 (+0,60) |
Frankfurt | 74,59 (+0,49) | 67,43 (+0,49) | 66,16 (+0,49) |
Halle | 72,74 (+0,80) | 69,14 (+1,96) | 67,40 (+1,12) |
Hamburg | 68,90 (±0,00) | 65,33 (±0,00) | 64,74 (±0,00) |
Kaiserslautern | 70,52 (+2,38) | 65,00 (+2,38) | 64,06 (+2,38) |
Karlsruhe | 70,52 (+2,38) | 65,00 (+2,38) | 64,06 (+2,38) |
Koblenz | 76,16 (+1,78) | 70,57 (+1,79) | 69,85 (+1,78) |
Köln | 82,23 (+0,42) | 75,09 (+0,42) | 73,90 (+0,42) |
Leipzig | 74,38 (+2,44) | 70,58 (+3,40) | 68,99 (+2,71) |
Mainz | 73,61 (+0,89) | 66,60 (+0,89) | 65,44 (+0,89) |
München | 73,48 (+0,59) | 69,32 (+0,60) | 67,53 (+0,59) |
Neunkirchen | 79,80 (+1,49) | 70,59 (+1,49) | 69,19 (+1,49) |
Passau | 70,81 (+1,19) | 67,95 (+1,19) | 67,35 (+1,19) |
Potsdam | 72,77 (±0,00) | 68,19 (±0,00) | 67,59 (±0,00) |
Saarbrücken | 79,55 (+0,59) | 73,01 (+0,60) | 72,41 (+0,59) |
Ulm | 75,92 (+0,81) | 69,73 (+0,81) | 68,54 (+0,81) |
Wiesbaden | 76,20 (+0,36) | 69,15 (+0,36) | 68,09 (+0,36) |
BRD Gesamt | 75,19 (+0,90) | 69,36 (+0,99) | 68,23 (+0,92) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |