aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

    Region1.000L3.000L5.000L
    Berlin112,68 (-3,34)108,05 (-3,33)107,50 (-3,33)
    Bochum115,20 (-1,97)107,14 (-1,95)105,53 (-1,95)
    Dortmund115,20 (-1,97)107,14 (-1,95)105,53 (-1,95)
    Düsseldorf113,60 (-2,65)105,93 (-2,65)104,23 (-2,65)
    Frankfurt110,67 (-2,98)103,49 (-2,98)102,22 (-2,98)
    Halle113,17 (±0,00)108,41 (±0,00)107,52 (±0,00)
    Kaiserslautern104,91 (-2,62)99,39 (-2,62)98,45 (-2,62)
    Karlsruhe104,91 (-2,62)99,39 (-2,62)98,45 (-2,62)
    Koblenz112,46 (-3,57)106,86 (-3,57)106,15 (-3,57)
    Leipzig113,80 (±0,00)109,56 (±0,00)108,29 (±0,00)
    Mainz104,91 (-2,62)99,39 (-2,62)98,45 (-2,62)
    Neunkirchen113,53 (-1,78)106,09 (-1,78)105,49 (-1,79)
    Passau108,65 (-2,02)105,79 (-2,02)105,20 (-2,02)
    Potsdam112,34 (-2,50)106,54 (-2,50)105,27 (-2,50)
    Saarbrücken109,36 (-1,79)101,92 (-1,79)101,33 (-1,78)
    Ulm112,78 (-2,66)106,59 (-2,66)105,40 (-2,66)
    Wiesbaden112,46 (-3,57)106,86 (-3,57)106,15 (-3,57)
    BRD Gesamt111,21 (-2,27)105,21 (-2,27)104,19 (-2,27)

    Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

    Trend: Preise fallend