aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

    Region1.000L3.000L5.000L
    Berlin111,91 (±0,00)107,28 (±0,00)106,73 (±0,00)
    Bochum114,04 (±0,00)105,97 (±0,00)104,36 (±0,00)
    Dortmund114,04 (±0,00)105,97 (±0,00)104,36 (±0,00)
    Düsseldorf113,13 (±0,00)105,46 (±0,00)103,76 (±0,00)
    Frankfurt110,67 (±0,00)103,49 (±0,00)102,22 (±0,00)
    Halle110,19 (±0,00)105,43 (±0,00)104,54 (±0,00)
    Kaiserslautern106,10 (±0,00)100,58 (±0,00)99,64 (±0,00)
    Karlsruhe106,10 (±0,00)100,58 (±0,00)99,64 (±0,00)
    Koblenz112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
    Leipzig111,82 (±0,00)107,58 (±0,00)106,31 (±0,00)
    Mainz106,10 (±0,00)100,58 (±0,00)99,64 (±0,00)
    Neunkirchen113,53 (±0,00)106,09 (±0,00)105,49 (±0,00)
    Passau107,70 (±0,00)104,84 (±0,00)104,24 (±0,00)
    Potsdam110,43 (±0,00)104,64 (±0,00)103,36 (±0,00)
    Saarbrücken109,36 (±0,00)101,92 (±0,00)101,33 (±0,00)
    Ulm113,51 (±0,00)107,33 (±0,00)106,14 (±0,00)
    Wiesbaden112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
    BRD Gesamt110,80 (±0,00)104,79 (±0,00)103,77 (±0,00)

    Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

    Trend: Preise stabil