aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

    Region1.000L3.000L5.000L
    Berlin109,31 (±0,00)104,67 (±0,00)104,12 (±0,00)
    Bochum116,22 (+3,67)106,20 (+1,72)104,11 (+1,23)
    Dortmund116,22 (+3,67)106,20 (+1,72)104,11 (+1,23)
    Düsseldorf111,64 (±0,00)103,97 (±0,00)102,27 (±0,00)
    Frankfurt108,89 (±0,00)101,71 (±0,00)100,44 (±0,00)
    Halle108,89 (±0,00)104,13 (±0,00)103,23 (±0,00)
    Kaiserslautern103,96 (±0,00)98,44 (±0,00)97,50 (±0,00)
    Karlsruhe103,96 (±0,00)98,44 (±0,00)97,50 (±0,00)
    Koblenz110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
    Leipzig108,89 (±0,00)104,13 (±0,00)103,23 (±0,00)
    Mainz103,96 (±0,00)98,44 (±0,00)97,50 (±0,00)
    Neunkirchen112,48 (±0,00)105,34 (±0,00)104,74 (±0,00)
    Passau106,51 (±0,00)103,65 (±0,00)103,05 (±0,00)
    Potsdam110,31 (±0,00)104,52 (±0,00)103,24 (±0,00)
    Saarbrücken111,25 (±0,00)104,40 (±0,00)103,81 (±0,00)
    Ulm111,23 (±0,00)105,04 (±0,00)103,85 (±0,00)
    Wiesbaden110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
    BRD Gesamt109,64 (+0,43)103,43 (+0,20)102,37 (+0,14)

    Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

    Trend: Preise steigend